Studnie monolityczne
Studnia Ø2000 z uszczelką
Studnia monolityczna z wykorzystaniem uszczelki. Kręgi z możliwością produkcji co 100 mm w przedziale 500–3000 mm; każdy element dostępny również bez stopni stalowych.
- DN 2000
- PN-EN 1917
- kręgi co 100 mm
- stopnie stalowe — opcja
| nazwa produktu | wysokość [mm] | symbol | ciężar [kg] |
|---|---|---|---|
| Płyta pokrywowa 2000/625 | 200 | KU202020PB | 2030 |
| Płyta pokrywowa 2000/625 NST* | 200 | KU202020PB O | 2030 |
* Płyta 2000/625 NST — rozwiązanie niestandardowe, wykonywane w oparciu o dokumentację projektową.
| nazwa produktu | wysokość [mm] | symbol | ciężar [kg] |
|---|---|---|---|
| Płyta redukcyjna 2000/1000 | 500 | KU20P025P B | 2100 |
| nazwa produktu | wysokość [mm] | symbol | ciężar [kg] |
|---|---|---|---|
| Krąg 2000/500, stopnie stalowe | 500 | KU20K050P S | 1215 |
| Krąg 2000/750, stopnie stalowe | 750 | KU20K075P S | 1820 |
| Krąg 2000/1000, stopnie stalowe | 1000 | KU20K100P S | 2430 |
| Krąg 2000/1500, stopnie stalowe | 1500 | KU20K150P S | 3800 |
| Krąg 2000/2000, stopnie stalowe | 2000 | KU20K200P S | 5070 |
| Krąg 2000/2500, stopnie stalowe | 2500 | KU20K250P S | 6330 |
| Krąg 2000/3000, stopnie stalowe | 3000 | KU20K300P S | 7600 |
Możliwość produkcji kręgów co 100 mm w przedziale 500–3000 mm. Każdy element dostępny również bez stopni stalowych.
| nazwa produktu | wysokość [mm] | symbol |
|---|---|---|
| Dennica 2000/500 | 500 | K DN 2000/500 |
| Dennica 2000/1000 | 1000 | K DN 2000/1000 |
| Dennica 2000/1500 | 1500 | K DN 2000/1500 |
| Dennica 2000/2000 | 2000 | K DN 2000/2000 |
| Dennica 2000/2500 | 2500 | K DN 2000/2500 |
Możliwość produkcji co 100 mm w przedziale 500–3000 mm.
Galeria




Typoszereg